Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 86 |
Onzekerheidsfactor K stoel m/s² | 0,49 |
Snijbreedte cm | 110 |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) dB(A) | 2 |
Snijhoogte mm | 30-100 |
Trillingswaarde ahw stuurwiel m/s² | 4,4 |
Nominaal vermogen | 12,2 kW / 16,6 PS |
Cilinderinhoud cm³ | 635 |
Tankinhoud l | 9 |
Onzekerheidsfactor K stuurwiel m/s² | 2,2 |
Volume grasopvangbox l | 350 |
Lengte met grasopvangbox cm | 260 |
Hoogte tot zitplaats cm | 116 |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) dB(A) | 100 |
Transmissie | hydrostatisch |
Breedte met maaiwerk cm | 117 |
Trillingswaarde ahw stoel m/s² | 0,98 |
Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zijn voorbehouden.