Onzekerheidsfactor K m/s² | 1,4 |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) dB(A) | 94 |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) dB(A) | 2 |
Trillingswaarde ahw m/s² | 2,8 |
Gazonoppervlak m² | tot 1.200 |
Gewicht kg | 28 |
Snijbreedte cm | 46 |
Cilinderinhoud cm³ | 139 |
Werktoerental omw./min | 2.800 |
Snijhoogte mm | 25-75 |
Vermogen | 2,1 kW / 2,8 PS |
Grasopvangbox l | 55 |
Motortype | EVC 200,2 |
Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zijn voorbehouden.
.