Stihl HSA 45 accu heggenschaar
Technische gegevens Stihl HSA 45 accu heggenschaar | |
---|---|
Acculooptijdf | acculooptijd |
Accutechnologie | Lithuim-Ion |
Gewicht zonder accu | 2,3 kg |
Geluidsdrukniveau 1) | 54 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau 1) | 77 dB(A) |
Tandafstand | 24,1 mm |
Totale lengte | 91,2 cm |
Zaagbladlengte | 50 cm |
Trillingsniveau links/rechts 2) | 1,4 / 1,5 m/s² |
Acculooptijd | tot 40 min. |
1) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²